KINZIGTAL-CUP
Kinzigtal-Cup '26
11.07. – 19.07.2026
ENDSTAND
Ergebnisse des Kinzigtal-Cup '26
Stand Sonntag, 19.07.2026
| Verein | Meldungen | Starts | Erzielte Ringe | Summe der 12 Besten | Ø pro Start | Bester Einzelschütze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKSG Kork | 20 | 20 | 6.358 | 4.039 | 317,90 | Alex Malasevschi (352) |
| SV Oberkirch | 20 | 20 | 6.905 | 4.386 | 343,90 | Christoph Eggs (385) |
| SSV Gengenbach Gastgeber | 17 | 17 | 5.513 | 4.097 | 324,29 | Rolf Henze (377) |
| SG Offenburg | 2 | 2 | 708 | entfällt | 353,00 | Christian Huber (356) |
| SG Schwetzingen | 2 | 2 | 621 | entfällt | 310,50 | Martin Huber (314) |
Wertung
Für die Vereinswertung wurden die zwölf besten Ergebnisse eines Vereins berücksichtigt.